|
Datos del producto:
|
| Nombre de parte: | Cilindro hidráulico de cuchara para excavadora GC E313D2 | Número de modelo: | E313D2 GC 313D2 |
|---|---|---|---|
| PN: | 385-2832 385-2834 3852832 3852834 | Características: | Construcción de alta resistencia, Diseño optimizado |
| Cañón/tubo: | 25 mn de acero | Pistón Rod: | El material es SAE1045(45#) |
| Resaltar: | 385-2834 cilindro hidráulico con cubo de excavadora,E313D2 cilindro hidráulico con cubo de excavadora,Círculo hidráulico del cubo de la excavadora |
||
385-2832 385-2834 Cilindro hidráulico de cuchara para excavadora para Caterpillar E313D2 GC 3852832 3852834
| Modelo de excavadora |
E313D2 GC 313D |
|
Número de pieza |
385-2832 385-2834 3852832 3852834 |
| Calidad | Cilindro hidráulico de alta calidad |
| Garantía | Un año |
| Aplicación | Equipos de maquinaria de construcción |
| Servicio | Soluciones personalizadas, envío a todo el mundo, cotización rápida |
Nuestra ventaja
1. Aumenta la eficiencia de la excavadora
Diseñado para maximizar la productividad y reducir el tiempo de inactividad en los sitios de trabajo.
2. Rendimiento confiable
Construido para ofrecer una salida estable y consistente, incluso bajo alta presión y funcionamiento continuo.
3. Listo para entornos hostiles
Los materiales resistentes a la corrosión y la construcción robusta garantizan la durabilidad en condiciones de trabajo extremas.
4. Sistema de sellado de precisión
Los sellos de alta calidad evitan fugas y mantienen la presión hidráulica para un movimiento suave y eficiente.
5. Adaptado a sus necesidades
Ofrecemos soluciones de cilindros hidráulicos personalizadas para que coincidan con modelos de máquinas específicos y demandas de trabajo.
![]()
Más cilindros hidráulicos
| 274-2749 | 289-7717 | 289-7718 |
| 385-2846 | 385-2847 | 419-5955 |
| 289-8084 | 362-4131 | 385-2832 |
| 362-4128 | 384-5092 | 385-2829 |
| 334-9961 | 334-9962 | 384-5095 |
| 419-5956 | 289-7697 | 289-7787 |
| 274-2735 | 289-7711 | 302-9836 |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597