SH280 Excavadora estándar con cilindro de cubo Partes hidráulicas para Sumitomo
Descripción del producto
Este reemplazo de maquinaria es una pieza de repuesto original para Sumitomo en la excavadora SH280.
Nombre del producto |
para el cilindro de cubo SUMITOMO SH280 |
Modelo |
Las demás: |
Aplicación |
Para el SH280 de SumitomoDe alta resistencia a presiónEl cilindro del cubo de la excavadora |
Rango de temperatura |
-20 a 80 °C |
Rango de presión | Entre 21 y 35 MPa |
Las dimensiones | Personalizado |
Producción original |
- ¿ Qué? |
Si buscas otros cilindros hidráulicos para Sumitomo, por favor contacta con nosotros para una cotización.
Más cilindro hidráulico que proporcionamos
Número de la parte del cilindro hidráulico Komatsu | ||||||
Se aplicará a las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | ¡ Qué bien! | Las demás partidas | El ARM | 707-98-38600 | Las demás | No incluidos |
PC100-3 ((NUEVO) | ¡ Qué bien! | Las demás: | El ARM | 707-98-38600 | Las demás | 707-99-36210 |
Se trata de la siguiente información: | ¡ Qué bien! | 707-98-36200 | El ARM | 707-99-44200 | Las demás | 707-98-27600 |
PC120-1 y PC120-22 | ¡ Qué bien! | No incluidos | El ARM | 707-98-45700 | Las demás | No incluidos |
Se trata de una serie de pruebas. | ¡ Qué bien! | 707-98-37500 | El ARM | 707-98-38600 | Las demás | No incluidos |
El número de personas afectadas | ¡ Qué bien! | 707-98-37620 | El ARM | 707-99-44200 | Las demás | 707-98-36210 |
El número de PC150 | ¡ Qué bien! | Las demás partidas | El ARM | 707-99-45100 | Las demás | 707-98-37510 |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | No incluidos | El ARM | 707-98-45200 | Las demás | No incluye: 787-98-37130 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ¡ Qué bien! | Las demás partidas | El ARM | Las demás: | Las demás | 707-98-37110 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ¡ Qué bien! | 707-99-38720 | El ARM | No incluidos | Las demás | 707-99 a 37290 |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | 707-98-46270 | El ARM | No incluidos | Las demás | 707-98-46100 |
Se trata de la siguiente información: | ¡ Qué bien! | Las demás: | El ARM | 707-99-57200 | Las demás | 707-98-45220 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¡ Qué bien! | Las demás: | El ARM | 707-98-57270 | Las demás | 707-98-45220 |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | Las demás: | El ARM | Las demás | Las demás | Las demás: |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | 707-98-46280 | El ARM | No incluidos en la lista | Las demás | 707-98-39610 |
PC220 | ¡ Qué bien! | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El ARM | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de una serie de pruebas. | ¡ Qué bien! | 707-98-47600 | El ARM | Las demás | Las demás | 707-98-47500 |
Se aplicará el procedimiento siguiente:6 | ¡ Qué bien! | Las demás | El ARM | 707-98-58200 | Las demás | No incluidos en la lista |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | ¡ Qué bien! | No incluidos | El ARM | 707-99-58070 | Las demás | Las demás: |
Se trata de una serie de medidas de control. | ¡ Qué bien! | 707-99-47660 | El ARM | 707-99-58350 y demás | Las demás | No incluidos |
Se trata de una serie de medidas de control. | ¡ Qué bien! | No incluidos en la lista | El ARM | 707-99 a 59740 | Las demás | No incluidos |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¡ Qué bien! | 707-98-58200 | El ARM | 707 98 67 100 | Las demás | 707-98-58210 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¡ Qué bien! | 707-99-58210 | El ARM | No incluidos | Las demás | No incluidos |
Se trata de la siguiente información: | ¡ Qué bien! | 707-99-58360 y demás | El ARM | 707-99-67280 | Las demás | 707-99-58370 |
Se trata de la siguiente información: | ¡ Qué bien! | 707-99 a 58080 | El ARM | Las demás | Las demás | 707-99 a 58090 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¡ Qué bien! | 707-99 a 59270 | El ARM | 707-99-72350 | Las demás | No incluidos en la lista |
Se trata de una serie de pruebas. | ¡ Qué bien! | 707-99-58210 | El ARM | No incluidos | Las demás | No incluidos |
Se trata de una serie de pruebas. | ¡ Qué bien! | 707-99-58360 y demás | El ARM | 707-99-67280 | Las demás | 707-99-58370 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ¡ Qué bien! | 707-98-58200 | El ARM | 707 98 67 100 | Las demás | 707-98-58210 |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | 707-98-67110 | El ARM | 707-98-68500 | Las demás | No incluidos |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ¡ Qué bien! | No incluidos en la lista | El ARM | 707-99-68510 | Las demás | Las demás partidas |
El número de personas afectadas | ¡ Qué bien! | No incluidos en la lista | El ARM | Las demás: | Las demás | 707-99-68510 |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | 707-99-67870 | El ARM | 707-99-68780 | Las demás | 707-99-66240 y demás |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ¡ Qué bien! | No incluidos en la lista | El ARM | 707-99-69500 | Las demás | Las demás partidas |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | ¡ Qué bien! | 707-99-67870 | El ARM | 707-99-68780 | Las demás | 707-99-66240 y demás |
El número de personas afectadas | ¡ Qué bien! | 707-99-68580 | El ARM | 707-99-77140 Las demás | Las demás | 707-99-68560 |
Se aplican las siguientes medidas: | ¡ Qué bien! | 707-99-77240 No incluido | El ARM | 707-99-77240 No incluido | Las demás | 707-99-69600 |
Se trata de una serie de pruebas. | El sistema de elevación | 707-99-34100 | El DUMP | Las demás: | Dirección | 707-99-14200 |
El valor de las emisiones de CO2 | El sistema de elevación | 707-99-37500 | El DUMP | Las demás: | Dirección | 707-99-37500 |
Se trata de la siguiente: | El sistema de elevación | 707-99-37500 | El DUMP | Las demás: | Dirección | 707-99-14200 |
WA180-1 | El sistema de elevación | No incluidos | El DUMP | 707-99-43500 | Dirección | 707-99 a 15600 |
El número de unidades de producción | El sistema de elevación | Las demás: | El DUMP | Las demás: | Dirección | 707-99-14200 |
El valor de las emisiones | El sistema de elevación | No incluidos | El DUMP | 707-99-43500 | Dirección | Las demás: |
Se aplicará el método siguiente: | El sistema de elevación | 707-99-43500 | El DUMP | 707-99-53500, incluidos los productos de la sección | Dirección | Las demás: |
El valor de las emisiones de CO | El sistema de elevación | 707-99-54100 | El DUMP | 707-99-62010 | Dirección | Las demás: |
El número de los productos | El sistema de elevación | 707-99-53100 | El DUMP | 707-99-62020 | Dirección | Las demás |
El número de unidades de producción | El sistema de elevación | 707-99-54100 | El DUMP | 707-99-62020 | Dirección | Las demás |
No se puede utilizar. | El sistema de elevación | Las demás partidas | El DUMP | 707-99-62120 | Dirección | No incluidos en la lista |
El número de unidades de producción | El sistema de elevación | 707-99-55500 | El DUMP | 707-99-64410 | Dirección | No incluidos en la lista |
El número de los productos | El sistema de elevación | Las demás partidas | El DUMP | Las demás: | Dirección | No incluidos en la lista |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El sistema de elevación | Las demás: | El DUMP | 707-99-64410 | Dirección | No incluidos en la lista |
Se trata de la WA380-5. | El sistema de elevación | No incluidos en la lista | El DUMP | 707-99-64540 y demás | Dirección | Las demás: |
El valor de las emisiones | El sistema de elevación | Las demás partidas | El DUMP | No incluye: | Dirección | Las demás: |
El número de la prueba es el siguiente: | El sistema de elevación | Las demás partidas | El DUMP | Las demás: | Dirección | Las demás: |
Se trata de una serie de pruebas. | El sistema de elevación | Las demás | El DUMP | No incluye: | Dirección | Las demás: |
Se trata de la WA430-6. | El sistema de elevación | Las demás: | El DUMP | 707-99-66380 | Dirección | No incluidos |
WA450-1,2,3 | El sistema de elevación | Las demás | El DUMP | No incluye: | Dirección | No incluidos |
Se trata de la WA450-5 | El sistema de elevación | No incluidos en la lista | El DUMP | 707-99-73150 | Dirección | 707-99-32250 |
Se trata de una serie de pruebas. | El sistema de elevación | 707-99-57310 | El DUMP | 707-99-66360 | Dirección | 707-99-25710 |
el número de unidades de producción3 | El sistema de elevación | Las demás | El DUMP | No incluye: | Dirección | No incluidos |
Se trata de la WA470-5. | El sistema de elevación | No incluidos en la lista | El DUMP | 707-99-73150 | Dirección | 707-99-32250 |
El número WA50013 | El sistema de elevación | No incluye: | El DUMP | 707-99-75400 | Dirección | Las demás: |
El valor de las emisiones de CO2 | El sistema de elevación | No incluidos en la lista | El DUMP | 707-99-68430 | Dirección | Las demás: |
Se trata de la WA600-1 | El sistema de elevación | 707-99-75440 | El DUMP | 707-99-84440 | Dirección | Las demás: |
El número de unidades de producción | El sistema de elevación | 707-90-75450 | El DUMP | 707-99-84550 | Dirección | Las demás: |
El valor de las emisiones de CO2 | El sistema de elevación | No incluidos en la lista | El DUMP | 707-99-77630 | Dirección | Las demás |
WA700-1,3 | El sistema de elevación | Las demás: | El DUMP | 707-99-86600 | Dirección | No incluidos en la lista |
WA8001,2,3 | El sistema de elevación | 707-99-85900 | El DUMP | 707-99-96200 | Dirección | 707-99-66210 |
WA900-1,3 | El sistema de elevación | 707-99-85900 | El DUMP | 707-99-96200 | Dirección | 707-99-66210 |
Información sobre la empresa
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las conclusiones de la Comisión., Ltd., con más de 16 años de experiencia en cilindros hidráulicos de excavadoras, es una empresa de comercio exterior especializada en una amplia gama de productos, incluidos los cilindros de brazos de excavadoras de rastreo,cilindros de repunte, cilindros de cubo, tubos de cilindro, varillas de cilindro, cilindros hidráulicos personalizados, kits de sellado, bombas hidráulicas y piezas eléctricas, todos diseñados para varios modelos de excavadoras.Nuestros productos se han exportado a más de 100 países y regiones de todo el mundo.
Recorrido por la fábrica
Nuestro producto principal, cilindros de excavadora, es producido a través de una línea completa de producción de cilindros hidráulicos, desde el diseño hasta la fabricación.
Proceso de producción de la varilla de pistón
Características | Descripción |
El material | Acero templado |
Tratamiento de la superficie | Inducción endurecida antes del cromado para evitar la flexión y los arañazos |
Resistencia a la oxidación | Resiste al óxido durante más de 100 horas en pruebas de sal |
Proceso de producción | Fabricados y galvanizados en la propia empresa |
Acaba. | Tecnología de acabado de espejo |
Proceso de soldadura automática
Características | Descripción |
Método de soldadura | Soldadura totalmente automatizada para la consistencia y la integridad |
Artesanía | El arte de soldadura delgado asegura una fuerte resistencia de las juntas y elimina los defectos |
Calidad de las costuras de soldadura | La costura de soldadura coincide con la apariencia de las piezas originales |
Durabilidad | Las piezas soldadas no son fáciles de caer |
Display de almacén de productos terminados
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores
Certificados
Certificación