Datos del producto:
|
Name: | EC750D Excavator Hydraulic Boom Cylinder | Model: | EC750D EC750 volvo750d |
---|---|---|---|
PN: | VOE14692021 VOE14587747 VOE145235952 | Painting Color: | Grey, Black or customers' request |
Finish: | Smooth | Quality Guarantee: | One year |
Surface Hardness: | HRC52-58 | Moving Type: | Hydraulic Actuation |
Resaltar: | VOE14692021 Cilindro de la pluma hidráulica,Cilindro de la pluma hidráulica de la excavadora Volvo,VOE14587747 Cilindro de la pluma hidráulica |
Se aplicarán las siguientes medidas:
Boom de la excavadora | El cilindro hidráulico de empuje EC750D |
PN | El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un programa de acción en el ámbito de la seguridad y la protección de los datos. |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Envasado | Casilla de madera |
Plazo de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en función de la situación de la empresa. |
Utilización | Minería, Construcción, Carreteras, Agricultura, movimiento de tierras |
¿Por qué elegirnos?
1. Componentes sometidos a pruebas previas
Cada pieza es probada antes de su envío, sin conjeturas, sin sorpresas.
2Dibujos técnicos a petición
Le proporcionamos dibujos o videos para ayudarle a revisar las especificaciones.
3Apoyo multilingüe
Comunique sus necesidades con facilidad. Apoyamos varios idiomas en el servicio.
4- Envío de emergencia disponible.
Para proyectos urgentes, proporcionamos envío expreso con seguimiento global.
5Un punto de contacto
Desde la consulta hasta el servicio postventa... se trata de una persona dedicada, no de un equipo mezclado.
6Transparencia visual
Enviamos fotos reales, no sólo imágenes de catálogo ️ lo que ves es lo que obtienes.
7Adaptabilidad a las peticiones personalizadas
¿Dimensiones o requisitos inusuales?
Amplia gama de modelos
EC200 | La Comisión Europea | Sección II | La Comisión Europea | La Comisión Europea |
EC250 | La Comisión Europea | La Comisión Europea | EC300 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, |
La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | No se puede utilizar. |
Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | ZAX200 |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ZX200 |
Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ZX225 |
Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | ZX200-1 |
Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | ZX240 |
Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | ZAX330 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ZX270 | ZX200-3 | ZX250 | Se aplican los siguientes requisitos: |
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597