|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | ZX240-3 cilindro de cubo hidráulico de excavadora | Número de modelo: | ZX240-3 ZX240-3G |
|---|---|---|---|
| Número de la parte: | 9246751 9282252 4628634 | El tubo: | Tubo polido esquivado |
| Diámetros de diámetro interior: | De 80 mm a 210 mm | Diámetros de las varillas: | de 50 mm a 150 mm |
| Infarto cerebral: | Hasta 2,716 mm | Indicadores de presión: | Hasta 60 MPa |
| Marca de la excavadora: | para Hitachi Excavadora, cilindro hidráulico, piezas de repuesto de excavadora | ||
| Resaltar: | 4628634 Excavadora cilindro de cubo hidráulico,9282252 Excavadora cilindro de cubo hidráulico,9246751 Excavadora cilindro hidráulico |
||
Para la excavadora Hitachi ZX240-3 cilindro de cubo hidráulico 9246751 9282252 4628634 4675305
Especificación
| Nombre del producto |
Círculo hidráulico del cubo de la excavadora |
|
| Modelo | ZX240-3 ZX240-3G | |
| Número de la parte | 9246751 9282252 4628634 | |
| Producción original | - Sí, es cierto. | |
| Garantización | 12 meses | |
Nuestras barras de cilindro se someten a 11 procesos de mecanizado de precisión para garantizar una resistencia a la oxidación a largo plazo.
Los tubos son esquivados y pulidos para obtener una rectitud y concentricidad óptimas, lo que resulta en un rendimiento de sellado superior y una vida útil prolongada.
Utilizamos kits de sello NOK originales de alta calidad para garantizar la fiabilidad bajo alta presión.
Más modelos que podemos ofrecer
| Excavadora pequeña | Excavadora mediana | Gran excavadora | |
| Las demás: | Las demás partidas del presente anexo | ZKS240 | ZX330H-G |
| Extensión de las medidas de protección | Se aplicará a los productos de la categoría "A", "B" y "C" incluidos en el anexo II. | ZKS270 | ZX330HHE |
| Ex -1/-2/-3/-5 | Extensión de la capacidad de producción | El ZKS330 | ZX350H-3G |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3. | Las demás partidas | ZKS450 | ZX360 |
| Ex 125WD | Las demás partidas | ZKS470 | ZX360H-3 |
| Exclusivo | Las demás | Las demás partidas del presente capítulo | ZX350K-3G |
| Ex 150WD | ZX60-3 | Extensión máxima de las placas | ZX330LG-3 |
| Extensión de la capacidad de producción | ZX120-2/-3/-4/-5 | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| ZX35UA | ZX200-1/-2/-3/-5/-6 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| ZX55USR-5A | ZX220-1/-2/-3/-5/-6 | 470 a 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| ZX60-3 | ZX230-1/-2/-3/-5/-6 | Las demás partidas del presente capítulo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 60-5G | ZX450 | Extensión máxima | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| ZX70 | ZX470 | Las demás partidas | |
| 70-2/-5G/-6 | ZX120 | Las demás partidas del anexo II | |
| ZX110M | ZKS200-1/-3/-3J | Exención de las restricciones | |
| 120E | ZKS240 | Exención de las restricciones | |
| ZX120-3/-5/-6 | ZKS270 | Extensión de la capacidad de producción | |
| ZX130H | El ZKS330 | Exención de las restricciones de los requisitos de seguridad | |
| ZX68USR-5A: | ZKS240 | ZX330-330LG-3G | |
| El ZKS70 | ZKS270 | ZX330-3 | |
| El ZKS60 | |||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597