|
Datos del producto:
|
| Nombre de la parte: | Excavadora Hidráulica Brazo Boom Cubo Hidráulico | Modelos: | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la autoridad competente pod |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | Palabras clave: | cilindro de aceite hidráulico, cilindro de cubo hidráulico, conjunto de cilindros hidráulicos, cilin |
| PN1: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso | PN2: | D8NNL905EA 792443 790232 87304299 84093119 86542138 86643308 84546645 F1NNL903CA SML36416 86590818 C |
| Resaltar: | Swe210 Botella de aceite hidráulico,Excavadora hacia el sol cilindro de aceite hidráulico,Swe360-8 cilindro de aceite hidráulico |
||
Descripción del producto
| Nombre de la parte | Excavadora cilindro hidráulico | Alia Nombre |
El cilindro del brazo, el cilindro de la palanca, el cilindro del cubo |
| Modelo | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la autoridad competente podrá decidir si se trata de una situación de riesgo. | Garantización | 1 año |
| Aplicación | para Sunward Excavator | Producción original | - Sí, es cierto. |
| Condición | Nuevo | Envasado | Casilla de madera |
Información sobre la empresa
Con 16 años de experiencia, GLPARTS se especializa en la fabricación y suministro de piezas de excavadoras, incluidos cilindros hidráulicos, bombas, válvulas de control, motor de viaje, accionamiento final, motor diesel,herramientas hidráulicas para cilindros y componentes del trenExportamos a más de 100 países, cubriendo marcas como CAT, Komatsu, Volvo, Hitachi, Hyundai y más.
![]()
![]()
Nuestra ventaja
1Fabricación de precisión
Equipado con máquinas de afilado avanzadas y centros CNC para garantizar una alta precisión y calidad constante.
2Producción completa en casa
Desde las materias primas hasta los cilindros terminados, cada pieza se produce internamente para un control de calidad completo, una mejor compatibilidad y una mayor vida útil.
3.Propia línea de cromado
El revestimiento interno mejora la eficiencia y reduce los costes, lo que beneficia tanto a la velocidad de producción como a los precios de los clientes.
4Mejora de la durabilidad de las varillas
Las barras de pistón están templadas y endurecidas por inducción bajo estricto control, lo que garantiza un rendimiento confiable.
5.Componentes de sellado de primera calidad
Utilizamos sellos NOK de alta calidad para mejorar el rendimiento del sellado y prolongar la vida útil.
6.Equipo de reemplazo exacto
Con la capacidad de ingeniería inversa, nuestros cilindros coinciden con las especificaciones OEM para una intercambiabilidad perfecta.
Evaluación del cliente
![]()
Más cilindros podemos proporcionar (no más que eso)
| Número de la parte | Modelo |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El número de unidades de producción | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo III | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo III | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo III | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El número de unidades de producción es: | R210LC-9 |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo III | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo III | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 2426759 | Se trata de: |
| 2426744 | Se trata de: |
| 2898053 | 336D |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de los siguientes: | Las condiciones de las emisiones son las siguientes: |
| 2440 a 9282H | Las condiciones de las emisiones son las siguientes: |
| 14508896 | Se trata de una serie de medidas: |
| 14548954 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| 14549596 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| 14563968 | Se aplican las disposiciones siguientes: |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597