PC56 cilindro del brazo del cubo de la excavadora cilindro del cubo de trabajo pesado para piezas de la excavadora Komatsu
El cilindro hidráulico de excavadora PC56 está diseñado para operar en entornos desafiantes y dinámicos que generalmente se encuentran en proyectos de construcción, minería y movimiento de tierra.Está construido para resistir las duras condiciones al aire libreEl cilindro funciona de manera eficiente en entornos que requieren un control preciso para tareas como excavar, levantar y excavar zanjas.incluso en espacios reducidos o terrenos accidentados.
Tecnología de soldadura:
El cilindro hidráulico PC56 utiliza avanzadostecnología de soldadura automatizadaEl proceso de soldadura se controla cuidadosamente para mantener la integridad y la resistencia del cilindro.artesanía de soldadura en forma magragarantiza que las soldaduras sean fuertes y fiables, proporcionando una excelente resistencia de las juntas al tiempo que se minimizan los defectos.reducir el riesgo de error humano y garantizar que cada unidad cumpla con estrictos estándares de calidad de rendimiento y longevidad.
Descripción del producto
Esta pieza de repuesto de maquinaria es una pieza de repuesto original para KomatsuSe trata de la siguiente información:excavadora
Nombre del producto |
Cubo hidráulico de excavadoraComponentes del cilindro |
Modelo |
Se trata de la siguiente información: |
Número de la parte |
Varios |
Aplicación |
Para las piezas de excavadores Komatsu |
Compatible con otros modelos |
Se trata de la siguiente información: |
Rango de temperatura |
-20 a 80 °C |
Rango de presión | Entre 21 y 35 MPa |
Las dimensiones | Personalizado |
Producción original |
- ¿ Qué? |
Sumamos más cilindros
20S-63-02231 BOM CYLINDER Assy, para el cual se utiliza el sistema de control de velocidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20S-63-02240 CILÍNDERO Assy | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20S-63-02250 BLADE CYLINDER Assy, para el cual se utiliza el método de calibración de las partículas. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 6.2.3. |
20S-63-02260 BLADE CYLINDER Assy, para el cual se utiliza el sistema de calibración de las partículas de acero | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20S-63-02281 ARM CYLINDER Assy, para el cual se utiliza el sistema de control de velocidad de la máquina. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20S-63-02290 CILÍNDERO Assy | 707-00-0Y570 cilindro, el asno. |
20R-928-1110 BUCKET Assy, también conocido como | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 715/2009. |
20R-926-X400 GRUPO BUCKET | 707-00-0X210 BOOM CYLINDER, ASSY. ¿Qué es lo que está pasando? |
20R-926-X300 GRUPO BUCKET | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 6.2. |
20R-926-X200 GRUPO BUCKET | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
20R-926-X100 GRUPO BUCKET | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
20R-926-7410 BUCKET El contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. |
20R-926-7310 BUCKET, ((250MM) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 6.1. |
20R-926-7210 BUCKET, (((280MM) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
20R-926-3110 BUCKET El producto debe estar preparado para el consumo humano. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
20R-926-2210 BUCKET El contenido de la sustancia | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
20R-926-1211 BUCKET El contenido de la sustancia | 707-00-0K022 Ensamblaje del cilindro del rayo |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 6.2.3. |
20S-70-00050 BUCKET Assy, también conocido como | 707-00-0Y600 Boom cilindro, el asno. |
20S-70-00051 BUCKET Assy, también conocido como | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el artículo 67, apartado 2, del Reglamento (CE) no 715/2009. |
20S-70-00060 BUCKET Assy, también conocido como | El número de cilindros de la serie 707-00-XA440 será el siguiente: |
20S-70-00200 BUCKET Assy, incluidos los demás productos | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable no debe exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |
20S-70-00440 BUCKET Assy, incluidos los demás productos | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado de los Estados miembros. |
20S-70-00470 BUCKET Assy, incluidas las plantas de la familia de las carnívoras | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. |
20S-70-00630 BUCKET Assy, incluidas las especies de aves de corral | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
20S-70-00670 BUCKET Assy, incluidas las plantas de la familia de los carnívoros | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores de combustión renovable. |
20S-70-00730 BUCKET Assy, incluidos los demás productos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. |
20S-70-00740 BUCKET Assy, también conocido como BUCKET | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. |
20S-70-11130 BUCKET,530MM, 0,15M3 El contenido de agua en el recipiente es de 0,15M3 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. |
Información sobre la empresa
Somos un fabricante líder de cilindros hidráulicos de repuesto, especializados en una amplia gama de productos de alta calidad.Atendemos a los mercados nacionales e internacionales.Nuestro compromiso con la excelencia asegura soluciones eficientes, duraderas y personalizadas que satisfagan las diversas necesidades de nuestros clientes globales.
Recorrido por la fábrica
Proceso de producción de la varilla de pistón
Proceso de soldadura automática
Display de almacén de productos terminados
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores
Certificados
Certificación
Comentarios de los clientes