707-01-0K622 707-01-0K612 Cargador de ruedas WA470 WA470-6 cilindro de elevación hidráulica para Komatsu
ElSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases.ySe trata de un sistema de control de las emisiones.son números de piezas de cilindros hidráulicos diseñados paramaquinaria para el manejo de materialesEstos cilindros desempeñan un papel crucial en el control del movimiento y el funcionamiento de equipos tales comomanipuladores de materialesyTeléfonosEstos cilindros, diseñados para soportar altas temperaturas y condiciones extremas, ofrecen un rendimiento excepcional.rendimiento de sellado, garantizando un funcionamiento fiable sin fugas de fluido hidráulico, incluso en ambientes adversos.
Descripción del producto
Nombre del producto |
El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
Modelo |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Número de la parte |
707-01-0K622 707-01-0K612 No puedo hacer nada. |
Compatible con otros modelos para Komatsu |
Se trata de una serie de medidas de control. |
Otros números de piezas que proporcionamos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Rango de temperatura |
-20 a 80 °C |
Rango de presión | Entre 21 y 35 MPa |
Las dimensiones | Personalizado |
Producción original |
- ¿ Qué? |
Etapa de servicio | Detalles |
Servicio de Preventa | Consulta y asesoramiento técnico gratuitos |
Opciones de personalización de dimensiones y rendimiento basadas en los requisitos del cliente | |
Servicio de ventas | Tiempos de producción y entrega rápidos |
Actualizaciones en tiempo real del estado de fabricación y envío | |
Servicio postventa | Garantía por defectos de fabricación |
Apoyo técnico para la instalación y el mantenimiento |
ps.Si usted está buscando otros cilindros hidráulicos para el WA470 WA470-6, por favor póngase en contacto con nosotros para una cotización
Lista de piezas de repuesto del cilindro
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||
1 | 707-13-14920 | El cilindro | 1 | 707-13-14910 | El cilindro |
2 | Las demás | Rod, pistón | 2 | Las demás | Rod, pistón |
3 | No incluidos | Arbusto | 3 | No incluidos | Arbusto |
4 | 421-09-11320 | Sello, polvo | 4 | 421-09-11320 | Sello, polvo |
5 | 721-27-14050 | Cabeza, cilindro | 5 | 721-27-14050 | Cabeza, cilindro |
6 | 707-56-95740 | Sello, polvo | 6 | 707-56-95740 | Sello, polvo |
7 | 07179-13109 | Anillo, pincha | 7 | 07179-13109 | Anillo, pincha |
8 | No incluidos | Haciendo las maletas, Rod | 8 | No incluidos | Haciendo las maletas, Rod |
9 | 707-51-95650 | El anillo, amortiguador | 9 | 707-51-95650 | El anillo, amortiguador |
10 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Arbusto | 10 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Arbusto |
11 | Las demás | Anillo, pincha | 11 | Las demás | Anillo, pincha |
12 | 07000 a 15130 | Anillo O | 12 | 07000 a 15130 | Anillo O |
13 | 707-35 a 91420 | Anillo, apoyo. | 13 | 707-35 a 91420 | Anillo, apoyo. |
14 | 01010-81875 | El rayo | 14 | 01010-81875 | El rayo |
15 | 707-41-11840 | Lavadora | 15 | 707-41-11840 | Lavadora |
16 | 707-36-14650 | Pistón | 16 | 707-36-14650 | Pistón |
17 | 707-44-14150 | Anillo, pistón | 17 | 707-44-14150 | Anillo, pistón |
18 | 707-39-14110 | El anillo, el uso | 18 | 707-39-14110 | El anillo, el uso |
19 | Las demás | El anillo | 19 | Las demás | El anillo |
20 | 07000-B5090 | Anillo O | 20 | 07000-B5090 | Anillo O |
21 | 07001-05090 | Anillo, apoyo. | 21 | 07001-05090 | Anillo, apoyo. |
22 | 01310-01216 | ¿Qué quieres decir? | 22 | 01310-01216 | ¿Qué quieres decir? |
23 | Las demás | Tube, R.H. ¿Qué quieres decir? | 23 | Las demás | El tubo, L.H. |
24 | Las demás | Tube, R.H. ¿Qué quieres decir? | 24 | Las demás partidas | El tubo, L.H. |
25 | Las demás partidas | En corchete, R.H. | 25 | Las demás partidas | En el soporte, L.H. |
26 | 707-88-21321 | Banda | 26 | 707-88-21321 | Banda |
27 | 07372-21035 | El rayo | 27 | 07372-21035 | El rayo |
28 | 01643-51032 | Lavadora | 28 | 01643-51032 | Lavadora |
29 | 07283-33450 | El clip | 29 | 07283-33450 | El clip |
30 | 07283-53444 | El asiento | 30 | 07283-53444 | El asiento |
31 | 01643-31032 | Lavadora | 31 | 01643-31032 | Lavadora |
32 | 01597-01009 | Las nueces | 32 | 01597-01009 | Las nueces |
33 | 01252-71040 | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 33 | 01252-71040 | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. |
34 | 707-88-33040 | Cap | 34 | 707-88-33040 | Cap |
35 | 07371-31049 | Freno, dividido | 35 | 07371-31049 | Freno, dividido |
36 | 07000-13035 | Anillo O | 36 | 07000-13035 | Anillo O |
37 | 07372-21060 | El rayo | 37 | 07372-21060 | El rayo |
38 | 01643-51032 | Lavadora | 38 | 01643-51032 | Lavadora |
Partes de repuesto de cilindros hidráulicos
Información sobre la empresa
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., con más de 16 años de experiencia en cilindros hidráulicos de excavadoras, es una empresa de comercio exterior que ofrece una amplia variedad de productos, como cilindros de brazo,cilindros de repunteNuestros productos se venden en más de 100 países en todo el mundo.
Producimos nuestros cilindros hidráulicos a través de un proceso de producción integral, desde el diseño hasta la fabricación.Ahora ofrecemos cilindros de varias etapas y especializados en personalizaciónNuestra producción utiliza tornos CNC de última generación, moliendas y equipos de ensamblaje, todo mientras se adhieren a los estándares de calidad ISO.
Recorrido por la fábrica
Proceso de producción de la varilla de pistón
Proceso de soldadura automática
Display de almacén de productos terminados
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores
Certificados
Certificación
Comentarios de los clientes