|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Válvula de Control del excavador | Número de la parte: | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
|---|---|---|---|
| Modelo de la máquina: | ZX270 ZX280 ZX280LC | Categoría de máquina: | Excavadora |
| Pruebas: | Prueba de presión del 100% antes de la entrega | suministro directo de fábrica: | - ¿ Qué? |
| Modelo del reemplazo: | DX60 | OE: | - ¿ Qué? |
| PN1: | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden parti | PN2: | La Comisión debe tener en cuenta las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (CE) no 882/2005. |
| Resaltar: | K1027361B válvula de control hidráulica principal,K1027361A válvula de control hidráulica principal,K1027361B válvula de control principal de la excavadora |
||
Válvula de control hidráulico K1027361A K1027361B para componentes Doosan DX55 DX60
Descripción del producto
| Nombre del producto | Válvula de control principal hidráulica |
| Modelo | DX55 DX60 |
| Número de la parte | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
| Aplicación | Para Doosan DX55 DX60 |
| Producción original | - ¿ Qué? |
| Dirección de envío | Guangzhou, China |
| Unidad de ventas | Producto único |
| Tamaño del embalaje del producto único | 50x50x50 cm |
| Clase de precisión | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos pueden alcanzar una precisión superior) |
| Más válvulas de control que proporcionamos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lista de piezas de repuesto
| En posición. | Parte no | Nombre de las piezas |
| -. | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | Válvula de control |
| -. | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | Válvula de control |
| -. | 410105-00402 | |
| 1 | El número de personas afectadas por el accidente | NUT |
| 10 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | BLOQUE Assy-BOOM2/AUX: el número de unidades de producción de las que se trate |
| - ¿Por qué no? | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| - ¿Por qué no? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 10 y 3. | Las demás: | |
| 10 y 7. | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| 10 y 9. | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 11 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 11 y 10. | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| - ¿Qué pasa? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 11 y 14. | S8010700 | O-RING |
| 11 y 3. | Las demás: | |
| El 11-7. | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| El 11-9. | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 12 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 12 y 10. | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| 12 y 11. | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 12 y 14. | S8010700 | O-RING |
| 12 y 3. | Las demás: | |
| 12 y 7. | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| 12 y 9. | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 13 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | BLOCK Assy-Swing |
| 13 | El número de personas afectadas será el siguiente: | |
| 13 y 10. | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| 13 y 11. | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 13 y 14. | S8010700 | O-RING |
| 13 a 3. ¿Qué haces? | Las demás: | |
| 13 y 7. | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| 13 y 9. | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 14 | El número de personas afectadas por el accidente | BLOCK Assy-S TRAVEL |
| 14 y 11. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de los vehículos de motor |
| 14 y 12. | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 14 y 15. | S8010700 | O-RING |
| 14 y 3. | Las demás: | |
| 14 y 8. | Las demás: | |
| 15 | El número de personas afectadas por el accidente | Válvula de socorro;Válvula principal |
| 15 | En el caso de las empresas de servicios de seguros | Válvula de socorro;Válvula principal |
| 16 | El número de personas afectadas por el accidente | Válvula de socorro;Válvula principal |
| 16 | En el caso de las empresas de servicios de seguros | Válvula de socorro;Válvula principal |
| 17 | Se trata de los siguientes: | Válvula de relevo |
| 18 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | Válvula apagada |
| 2 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| 3 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | BLOQUE Assy-ARM2 y sus componentes |
| 3-10. ¿Qué quieres decir? | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| 3-11. ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| - ¿Qué quieres decir? | Las demás: | |
| - ¿Qué pasa? | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| 3-8. ¿Qué quieres decir? | Se trata de los siguientes: | Las aves |
| - ¿Qué pasa? | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 4 | Se trata de los siguientes: | BLOQUE ASSY-BUCKET y sus componentes |
| 4 a 10. | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| 4-11. ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| - ¿Qué es eso? | S8010700 | O-RING |
| - ¿Qué quieres decir? | Las demás: | |
| - ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| 4 y 8. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las aves |
| - ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 5 | Se trata de los siguientes: | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
| 5 y 10. | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| 5-11. ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 5 y 12. | S8010700 | O-RING |
| 5-13 años. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | O-RING |
| 5 y 20. | S2205661 Las empresas de seguros de vida | Las condiciones de funcionamiento |
| 5-21. ¿Qué quieres decir? | Las demás: | Enchufe |
| 5 y 3. | Las demás: | |
| - ¿Qué quieres decir? | Se trata de los siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 5 y 8. | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| - ¿Qué pasa? | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
| 6 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | BLOQUE Assy-TRAVEL R |
| 6-11 años. | S8010700 | O-RING |
| 6 y 3. | Las demás: | |
| 6 y 7. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de los vehículos de motor |
| 6 y 8. | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 7 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | BLOQUE Assy-INLET (incluido el bloque de entrada) |
| 7 y 3. | Las demás partidas | |
| Es el 7-5. | El número de los productos incluidos | |
| Es el 7-7. | S8010700 | O-RING |
| 7 y 9. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de los vehículos de motor |
| 8 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | BLOQUE Assy-TRAVEL L. El número de personas que han sido detenidas |
| 8 y 11. | S8010700 | O-RING |
| 8 y 3. | Las demás: | |
| - ¿Qué quieres decir? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de los vehículos de motor |
| - ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| 9 | No se puede | BLOQUE Assy-ARM1 y sus componentes |
| - ¿Qué pasa? | Se trata de los siguientes: | En el caso de los vehículos de motor |
| - ¿Qué pasa? | El número de personas afectadas por el accidente | O-RING |
| - ¿Qué pasa? | S8010700 | O-RING |
| 9 y 19. | S8000101 | O-RING |
| 9 y 21. | S8000205 Las demás | O-RING |
| 9 y 3. | Las demás: | |
| 9 y 7. | El número de personas afectadas por el accidente | Las aves |
| - ¿Qué pasa? | El número de personas afectadas por el accidente | El año siguiente |
![]()
Presentación del producto
![]()
Información sobre la empresa
+16 añosGLPARTS marca válvula de control hidráulico son conocidos por su durabilidad, fiabilidad en todas las condiciones y valor para muchos.
Certificado,El excelente sistema de gestión de calidad y el método de prueba hacen que el producto sea lo suficientemente fuerte para resistir todo tipo de clima y ambiente y trabajar estable.Certificado.

Personalizadosolución hidráulica, podemos fabricar de acuerdo con el dibujo técnico del cliente o podemos ofrecer nuestra sugerencia profesional o orientación para nuestro cliente de acuerdo con nuestra experiencia.
El paquete se puede hacer a petición de los clientes.
Por ahora, hemos exportado a más de 16 países, ganando la confianza del cliente.
![]()
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores

Certificados
Certificación
![]()

Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597