|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Válvula de Control del excavador | Número de la parte: | 4437242 |
|---|---|---|---|
| Modelo de la máquina: | ZX270 ZX280 ZX280LC | Categoría de máquina: | Excavadora |
| Pruebas: | Prueba de presión del 100% antes de la entrega | suministro directo de fábrica: | - ¿ Qué? |
| Modelo del reemplazo: | Se trata de una serie de sistemas de control basados en el sistema de control basado en el sistema d | OE: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | 4437242 Válvula de control de la excavadora,4437242 válvula hidráulica de excavadora,Válvula de control de la excavadora ZX280 |
||
4437242 Excavadora de válvula de control válvula principal hidráulica encaja con Hitachi ZX270 ZX280 ZX280LC
Descripción del producto
| Nombre del producto | Válvula de control principal hidráulica |
| Modelo | ZX270 ZX280 ZX280LC |
| Número de la parte | 4437242 |
| Aplicación | Para la excavadora Hitachi ZX270 ZX280 ZX280LC |
| Producción original | - ¿ Qué? |
| Dirección de envío | Guangzhou, China |
| Unidad de ventas | Producto único |
| Tamaño del embalaje del producto único | 50x50x50 cm |
| Clase de precisión | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos pueden alcanzar una precisión superior) |
| Más válvulas de control que proporcionamos | 9195304 4276584 4486321 9247135 1132600470 4400442 9246518 9218234 9239583 |
Lista de piezas de repuesto
| En posición. | Parte no | Nombre de las piezas |
| 4437242 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | |
| 7 | 668111 | Las aves |
| 8 | 668112 | El año siguiente |
| 9 | 791601 | Las demás: |
| 11 | 4226446 | O-RING |
| 22 | 668007 | El año siguiente |
| 23 | 791602 | Las aves |
| 37 | 791603 | Las aves |
| 38 | 791604 | El año siguiente |
| 39 | 791605 | Las demás: |
| 40 | 985098 | O-RING |
| 41 | 4506406 | O-RING |
| 43 | 791606 | El año siguiente |
| 44 | 791607 | SPACER |
| 45 | 4454194 | No se puede hacer más |
| 45A. ¿Qué quieres decir? | 791609 | Las aves |
| 45B. ¿Qué quieres decir? | 791610 | Las aves |
| 45C. ¿Qué es eso? | 791611 | El año siguiente |
| Es un 45D. | 791612 | En el caso de los vehículos de motor |
| 46 | 4454195 | No se puede hacer más |
| El 46A. | 791614 | Las aves |
| 46B. ¿Qué quieres decir? | 791610 | Las aves |
| 46C. ¿Qué quieres decir? | 791611 | El año siguiente |
| 46D. ¿Qué quieres decir? | 791612 | En el caso de los vehículos de motor |
| 48 | 4454197 | Cuerpo Assy |
| 48A. ¿Qué quieres decir? | 791616 | SITUAL;PRIMANA |
| 48B. ¿Qué quieres decir? | 791617 | El año siguiente |
| 48C. ¿Qué es eso? | 791618 | En el caso de los vehículos de motor |
| 48D. ¿Qué es eso? | 667817 | En el caso de los productos de la categoría A, |
| 48D1. ¿Qué quieres decir? | 957366 | O-RING |
| 48E. ¿Qué quieres decir? | 4506418 | O-RING |
| 49 | 791619 | Las aves |
| 50 | 791620 | El año siguiente |
| 61 | 4454199 | Cuerpo Assy |
| 61A. ¿Qué quieres decir? | 667713 | En el caso de los productos de la categoría A, |
| El 61A1. | 4506408 | O-RING |
| 73 | 791622 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 74 | 695007 | En el caso de los productos de la categoría A, |
| 74A. ¿Qué quieres decir? | 4509180 | O-RING |
| 77 | 791623 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 84 | 667726 | La PAC |
| 85 | 966993 | O-RING |
![]()
Presentación del producto
![]()
Información sobre la empresa
+16 añosGLPARTS marca válvula de control hidráulico son conocidos por su durabilidad, fiabilidad en todas las condiciones y valor para muchos.
Certificado,El excelente sistema de gestión de calidad y el método de prueba hacen que el producto sea lo suficientemente fuerte para resistir todo tipo de clima y ambiente y trabajar estable.Certificado.

Personalizadosolución hidráulica, podemos fabricar de acuerdo con el dibujo técnico del cliente o podemos ofrecer nuestra sugerencia profesional o orientación para nuestro cliente de acuerdo con nuestra experiencia.
El paquete se puede hacer a petición de los clientes.
Por ahora, hemos exportado a más de 16 países, ganando la confianza del cliente.
![]()
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores

Certificados
Certificación
![]()

Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597