|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Válvula de control principal hidráulica | Número de la parte: | 709-14-94001 |
|---|---|---|---|
| Modelo de la máquina: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Categoría de máquina: | Excavadora |
| Pruebas: | Prueba de presión del 100% antes de la entrega | suministro directo de fábrica: | - ¿ Qué? |
| Modelo del reemplazo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | OE: | - ¿ Qué? |
| PN1: | 23W-60-24300 701-43-41000 701-43-41001 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | PN2: | 198-49-12120 421-60-35150 421-60-35160 y otros productos de limpieza |
| Resaltar: | 709-14-94001 Válvula de control hidráulico,Válvula de control de la excavadora PC1250LC-8 |
||
709-14-94001 El conjunto de válvulas de control hidráulico se ajusta a las excavadoras Komatsu PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8
Descripción del producto
| Nombre del producto | Válvula de control hidráulico |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Número de la parte | 709-14-94001 |
| Aplicación | Para las excavadoras Komatsu PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8 |
| Producción original | - ¿ Qué? |
| Dirección de envío | Guangzhou, China |
| Unidad de ventas | Producto único |
| Tamaño del embalaje del producto único | 50x50x50 cm |
| Clase de precisión | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos pueden alcanzar una precisión superior) |
| Más válvulas de control que proporcionamos | Se trata de un procedimiento de investigación que se basa en el análisis de los datos obtenidos en el marco de la investigación. |
Lista de piezas de repuesto
| - ¿ Qué? | Parte no | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 709-14-94001 | En el caso de las válvulas de ensamblaje, control | 253 kilos. | |
| 6 | Las demás: | Enchufe | 0.1 kg. |
| 7 | 07002-12434 | China con anillo O | 0.01 kg. |
| 8 | 709-14-11510 | Enchufe China | |
| 9 | 700-80-61260 | Anillo O | 00,006 kg. |
| 10 | Las demás: | Anillo, apoyo. | 0.001 kg. |
| 11 | Las demás partidas | El caso | 1.78 kilos. |
| 12 | 709-14-11530 | China en el mantenimiento | |
| 13 | 709-14-11550 | China de primavera | |
| 14 | 709-14-11560 | China de primavera | |
| 15 | 07000-12065 | Anillo O | 0.03 kg. Eso es todo. |
| 16 | 01252-61035 | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | 0.034 kg. Eso es todo. |
| 17 | 709-12-11411 | Válvula, el control | 0.223 kilos. |
| 18 | Las demás: | Válvula, comprueba China | |
| 19 | 709-12-11430 | Primavera | 0.012 kilos. |
| 20 | 709-14-11590 | China de primavera | |
| 21 | 709-14-11610 | Asiento China | |
| 22 | Las demás: | China en el mantenimiento | |
| 23 | Las demás partidas | El caso | 1.7 kilos. |
| 24 | 6354-81-5670 | Anillo O | 0.001 kg. |
| 25 | 07049-01012 | Enchufe | 0.001 kg. |
![]()
Presentación del producto
![]()
Información sobre la empresa
+16 añosGLPARTS marca válvula de control hidráulico son conocidos por su durabilidad, fiabilidad en todas las condiciones y valor para muchos.
Certificado,El excelente sistema de gestión de calidad y el método de prueba hacen que el producto sea lo suficientemente fuerte para resistir todo tipo de clima y ambiente y trabajar estable.Certificado.

Personalizadosolución hidráulica, podemos fabricar de acuerdo con el dibujo técnico del cliente o podemos ofrecer nuestra sugerencia profesional o orientación para nuestro cliente de acuerdo con nuestra experiencia.
El paquete se puede hacer a petición de los clientes.
Por ahora, hemos exportado a más de 16 países, ganando la confianza del cliente.
![]()
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores

Certificados
Certificación
![]()

Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597