|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bomba de engranaje hidráulica | Número de la parte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|
| Modelo de la máquina: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Categoría de máquina: | Cargador de ruedas |
| Pruebas: | Prueba de presión del 100% antes de la entrega | suministro directo de fábrica: | - ¿ Qué? |
| Modelo del reemplazo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | OE: | - ¿ Qué? |
| PN1: | 708-1U-01151 705-33-27540 705-33-34340 No incluido | PN2: | 705-13-31340 705-11-38240 705-55-34190 No incluido |
| Resaltar: | 423-62-A1510 Bomba de engranajes hidráulicos,Pampilla de engranajes hidráulicos WA380-3L,423-62-A1510 Bomba de engranajes |
||
423-62-A1510 Giro de la bomba hidráulica bomba Assy WA380 WA380-3L para el cargador de ruedas Komatsu
Descripción del producto
| Nombre del producto | Bomba de engranaje hidráulica |
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Para los clasificadores Komatsu WA380 WA380-3L |
| Producción original | - ¿ Qué? |
| Dirección de envío | Guangzhou, China |
| Unidad de ventas | Producto único |
| Tamaño del embalaje del producto único | 50x50x50 cm |
| Clase de precisión | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos pueden alcanzar una precisión superior) |
| Más bombas que proporcionamos | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos, pero que no se utiliza para la fabricación de otros productos. |
Lista de piezas de repuesto
| En posición. | Parte no | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | 423-62-23260 | TÚBE China | |
| 2 | 07042-20108 y las siguientes: | Comatsu, el enchufe | 00,008 kg. Eso es todo. |
| 3 | 07000-12075 | O-RING China | 0.03 kg. Eso es todo. |
| 4 | 01435-01230 | BOLT Komatsu fue | 0.049 kg. Eso es todo. |
| 5 | 07260-05822 | HOSE OEM | 0.66 kilos. |
| 6 | 07281-00809 | CLAMP Komatsu | 0.047 kg. Eso es todo. |
| 7 | 423-62-23160 | TÚBE China | |
| 8 | 07000-12060 | O-RING China | 00,002 kg. |
| 9 | 01010 a 51240 | BOLT Komatsu fue | 0.052 kg. Eso es todo. |
| 10 | 01643-51232 | Lavadora Komatsu | 0.024 kg. Eso es todo. |
| 11 | 07373-11000 | SPACER Komatsu fue el primero. | 0.14 kilos. |
| 12 | 07000-13032 | O-RING China | 00,002 kg. |
| 13 | 423-62-23920 | HOSE China | 3.28 kilos. |
| 15 | 07371-31049 | Comatsu de la línea de banda. | 0.12 kilos. |
| 16 | 07372-21040 | BOLT Komatsu fue | 0.036 kg. Eso es todo. |
| 17 | 07372-21035 | BOLT Komatsu fue | 0.033 kg. Eso es todo. |
| 18 | 01643-51032 | Lavadora Komatsu | 0.17 kilos. |
| 19 | 423-62-23110 | TÚBE China | |
| 21 | 07372-21045 | BOLT Komatsu fue | 0.039 kg. Eso es todo. |
| 23 | 423-62-23141 | En el caso de los Estados miembros: | |
| 24 | 01435-01025 | BOLT Komatsu fue | 0.192 kilos. |
| 25 | 07283-33442 | El U-BOLT Komatsu | 0.094 kg. Eso es todo. |
| 26 | 07283-53444 | Seat Komatsu | 0.061 kilos. |
| 27 | 01597-01009 | NUT Komatsu | 0.011 kilos. |
| 28 | 01643-31032 | Lavadora Komatsu | 00,054 kg. Eso es todo. |
| 29 | 07000-12130 | O-RING OEM | 00,004 kg. |
| 30 | 01010 a 51235 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.048 kg. Eso es todo. |
| 31 | 01643 a 31645 | Lavadora Komatsu | 0.072 kilos. |
| 32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de la bomba es el número de unidades de la bomba. | 69.39 kilos. |
![]()
Presentación del producto
![]()
Información sobre la empresa
+16 añosCon experiencia en la producción de piezas hidráulicas, las bombas hidráulicas de la marca GLPARTS son conocidas por su durabilidad, fiabilidad en todas las condiciones y relación calidad-precio.
Certificado,El excelente sistema de gestión de la calidad y el método de ensayo hacen que el producto sea lo suficientemente fuerte para resistir todo tipo de clima y medio ambiente y trabajar de forma estable.Certificado.

PersonalizadoSolución hidráulica, podemos fabricar de acuerdo con el dibujo técnico del cliente o podemos ofrecer nuestra sugerencia o guía profesional para nuestro cliente de acuerdo con nuestra experiencia.
El paquete se puede hacer a petición de los clientes.
Por ahora, hemos exportado a más de 15 países, ganando la confianza del cliente.
![]()
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores

Certificados
Certificación
![]()

Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597