2063338 E314 314C Excavadora válvula de control hidráulica principal para la catépillar
Descripción del producto
Nombre del producto | Válvula de control hidráulico para Catepillar |
Especificación | E314 314C |
Número de la parte | 2063338 |
El desplazamiento | Alto flujo |
Presión | 20°45 MPa (dependiendo del modelo) |
Valvas de seguridad integradas | Incluye válvulas de alivio de presión para la protección del sistema |
Lo más destacado | 2063338 Válvula de distribución hidráulica |
Más modelos | Las condiciones de los certificados y certificados de seguridad de los Estados miembros deben ser las siguientes: |
Si está interesado en los siguientes modelos de válvulas o no sabe cómo confirmar su modelo de válvula, póngase en contacto con nosotros
Lista de piezas de repuesto de válvula
- ¿ Qué? | Parte no | Nombre de las piezas |
1 | 095 a 1592 | Seal-O-Ring |
2 | Se trata de: | El año siguiente |
3 | 197-0147 | Válvula |
4 | 197-0211 Y | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control de la válvula de control. |
5 | 7I-7250 | Control de la carga de las válvulas |
6 | 5A-3604 M | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión será igual o superior a la media de las emisiones emitidas por el vehículo en el momento de la emisión. |
7 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE | Se aplicará el método de calibración de la luz de la luz de la luz. |
8 | 197-0167 | Plata de acero |
9 | 095 a 1578 | Seal-O-Ring |
10 | 095 a 1696 | Seal-O-Ring |
11 | No incluidos en la lista | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores de combustión renovables. |
12 | 095 a 1698 | Seal-O-Ring |
13 | 197-0145 | En el caso de los vehículos de motor |
14 | 095 a 1582 | Seal-O-Ring |
15 | 095 a 1585 | Seal-O-Ring |
16 | 197-0272 | En el caso de los vehículos de motor |
17 | 197-0143 M | El punto de referencia de la norma ISOFIX es el punto de referencia de la norma ISOFIX. |
18 | 3D-2824 | Seal-O-Ring |
19 | Las demás: | Se aplicará el método de comprobación de la seguridad de los equipos de ensayo. |
20 | Se trata de un artículo del Tratado de Maastricht. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
21 | 7I-7192 | En el caso de los vehículos de motor |
22 | 215-4855 | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas de ensayo |
23 | 095-1700 | Seal-O-Ring |
24 | No se puede | La cubierta |
25 | 197-0223 Y | Se aplicará el método de ensayo. |
26 | 7I-7208 | Control de la carga de las válvulas |
27 | 7I-7207 | El año siguiente |
28 | 095 a 1586 | Seal-O-Ring |
29 | 7I-7206 | En el caso de los vehículos de motor |
30 | 197-0213 Y | La valva de control GP-SPOOL (BUCKET) deberá estar equipada con una válvula de control GP-SPOOL. |
31 | 7I-7204 | El SEAL |
32 | Se trata de: | La cubierta |
33 | Se trata de: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento del ensayo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento del ensayo. |
34 | Se trata de: | PULGAS AS |
35 | 197-0173 Y | Las condiciones de ensayo de la válvula de control GP-SPOOL |
36 | 201 a 9376 Y | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento del ensayo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento del ensayo. |
37 | - No, no es cierto. | En el caso de los vehículos de motor |
38 | 105 a 7405 | El año siguiente |
39 | - No, no es cierto. | Control de la carga de las válvulas |
40 | 197-0169 | La valva AS (reducción de la corriente de empuje) |
40A | 197-0169 | La valva AS (reducción de la deriva de la proliferación) |
41 | 197-0178 Y | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento del ensayo se calculará en función de las condiciones del ensayo y de las condiciones del ensayo. |
42 | 7I-7235 | En el caso de los vehículos de motor |
43 | 3J-1907 | Seal-O-Ring |
44 | 9S-4191 | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
45 | No incluidos | Se trata de un sistema de gestión de datos. |
46 | Los demás | DRO |
47 | Los demás | El año siguiente |
48 | Las demás | El año siguiente |
49 | Se trata de: | En el caso de los vehículos de motor |
50 | 7I-8084 | En el caso de los vehículos de motor |
51 | 197-0219 Y | La valva de control GP-SPOOL (VIAJE) deberá estar equipada con una válvula de control GP-SPOOL. |
52 | 206-3165 Y | Se aplicará el método de ensayo. |
53 | 095-0965 | En el caso de los vehículos de motor |
54 | 7I-7241 | Oficios |
55 | 197-0217 Y | La valva de control GP del SPOOL (regeneración de la palanca) |
56 | 206-3345 Y | La valva de control GP-SPOOL deberá estar equipada con una válvula de control GP-SPOOL. |
57 | 201-9392 Y | La valva de control GP-SPOOL (prioridad de oscilación) |
58 | 215 a 4872 | Válvula |
M. | Parte métrica | |
Y | Ilustración separada |
Más válvulas de control que proporcionamos
Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
P-0717-011 P-C06-3065 P-03-12-027 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos:
P-107-13-004 P-C06-1006 B-G057820-00135 Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos:
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos, basado en el sistema de gestión de los recursos humanos.
P-07 17-012 P-C06-3069 B-G057850-00024 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos:
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos, basado en el conocimiento de los Estados miembros.
P-107-13-012 P-P01-C05-0001 P-03-05-002 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos:
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de la Unión Europea.
P-325-140-00000 Z-26C-130-Z0001 B-G057820-00060 Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea deben tener en cuenta los requisitos de seguridad y seguridad establecidos en la Directiva 2008/57/CE.
El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente:
P-Z10-120-0001 Z-26C-130-00002 Z-932-14B-00010 El objetivo de las medidas de seguridad es:
P-Z10-150-Z002 Z-29C-180-00025 Z-932-14B-00012 El objetivo de las medidas de seguridad es:
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo.
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se deducen de la aplicación de la legislación de los Estados miembros.
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de la Unión Europea.
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
P-04-02-020 P-08-19-038 Z-130-150-00017 El Consejo Europeo de Bruselas
Se trata de una serie de productos que se fabrican en la Unión Europea.
Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión.
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea.
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Información sobre la empresa
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd. se especializa en cilindros hidráulicos de excavadoras, incluidos cilindros de brazo, broca y cubo, así como tubos de cilindros, varillas, kits de sellado, piezas de motor,bombas y componentes del trenCon sede en Guangzhou y acceso a un importante mercado de piezas de maquinaria de construcción, ofrecemos un sistema completo de números de piezas, especificaciones detalladas y una sólida experiencia en comercio exterior.Nos esforzamos por la profesionalidad y la cooperación de ganar-ganar.
Recorrido por la fábrica
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores
Certificados
Certificación