cilindro de empuje hidráulico 31QB-50110 31QB-50120 para piezas de excavadora Hyundai R480LC-9
Descripción del producto
Nombre del producto |
Círculo hidráulico de excavadora de brazos |
Modelo |
Se aplicarán las siguientes medidas:R480 a 9 |
Número de la parte |
31QB-50110 31QB-50120 No se incluyen en el anexo. |
Producción original |
- ¿ Qué? |
Lista de piezas de repuesto
31QB-50110 31QB-50120 No se incluyen en el anexo.
En posición. | Nombre de la parte |
* | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
* | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
* | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
* | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. |
* | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. |
* | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. |
* - 1 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
* - 1 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
1 | En el caso de los productos de la categoría M2 |
1 | En el caso de los productos de la categoría M2 |
2 | - ¿ Qué es eso? |
2 | - ¿ Qué es eso? |
3 | Glándula |
4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
5 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
K6 | Seal-Rod |
El K7 | El anillo de retroceso |
El K8 | Las demás partidas |
El K9 | Polvo de limpieza |
10 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
K11 | O-RING |
K12 | El anillo de retroceso |
13 | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 |
14 | Pistón |
14 | Pistón |
K15 | O-RING |
El K16 | El anillo de retroceso |
El K17 | Pistón SEAL |
El K18 | PELÍCULA de anillo |
K19 | Polvo de anillo |
K19 | Polvo de anillo |
20 | Enlace de cerradura de matiz |
21 | El sistema de transmisión de datos |
El K22 | O-RING |
23 | El BOLT-S... |
24 | Se trata de un número de código BUSH-PIN. |
24 | Las demás partidas del anexo II |
25 | Se trata de un número de código BUSH-PIN. |
25 | Las demás partidas del anexo II |
El K26 | Seal-Dust, DLI, KPU y otros |
27 | Banda ASSY-LH |
27 | Banda ASSY-LH |
27 | Banda ASSY-RH |
27 | Banda ASSY-RH |
27 a uno | El número de la banda ASSY-LH |
27 a uno | BAND SUB ASSY-RH |
27 a 2. | BAND (en inglés) |
27 a 3. | Las demás partidas |
27 a 4. | Las condiciones de producción de los productos incluyen: |
27 a 5. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son: |
27 a 6 | No-hex |
27 a 7 | Las condiciones de producción de los productos incluyen: |
28 | Se trata de una prueba de la eficacia de las sustancias. |
28 | Se trata de una prueba de la eficacia de las sustancias. |
28 | Se trata de una prueba de la eficacia de la solución. |
28 | Se trata de una prueba de la eficacia de la solución. |
29 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
29 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
29 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
29 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
K30 | O-RING |
31 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
35 | GRASA de pezón |
- ¿ Qué? | El SEAL |
*Nota:Es adecuado para diferentes modelos. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el número de pieza específico, la información sobre el número de pieza se está actualizando
Información sobre la empresa
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las conclusiones de la Comisión., Ltd., con más de 16 años de experiencia en cilindros hidráulicos de excavadoras, es una empresa de comercio exterior especializada en una amplia gama de productos, incluidos cilindros de brazo de excavadora, cilindros de broca,cilindros de cubo, tubos de cilindros, varillas de cilindros, cilindros hidráulicos personalizados, kits de sellado, bombas hidráulicas y piezas eléctricas, todos diseñados para varios modelos de excavadoras.
Nuestros productos se han exportado a más de 100 países y regiones de todo el mundo.
Recorrido por la fábrica
Nuestro producto principal, cilindros de excavadora, se produce a través de una línea de producción completa de cilindros hidráulicos, desde el diseño hasta la fabricación.
Nos centramos en la personalización de cilindros y producimos una variedad de cilindros de excavadoras nacionales e importados.Seguimos estrictamente las normas de calidad ISO en toda la producción.
Proceso de producción de la varilla de pistón
Proceso de soldadura automática
Display de almacén de productos terminados
Vitrina de la exposición
Nuestra presencia en las principales exposiciones: Malasia 2023 y Shanghai Bauma 2024
Exposición con clientes colaboradores